Los Angeles Angels en Toronto Blue Jays
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. LoweLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .332 | .401 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 | .418 | .529 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .325 | .324 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .304 | .379 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .333 | .465 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .324 | .410 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .304 | .357 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .308 | .310 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .336 | .449 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .358 | .411 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .200 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .196 | .280 |
| 29 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Moncada en la 7o
b-bateó un doble al jardín derecho por Soler en la 8o
- Bateando
- 2BSoler (6, Yesavage); Frazier (5, Rogers)
- RBIFrazier (6)
- 2Out RBIFrazier.
- GIDPRivero
- Team LOB7
- Team RISP2-9 (Trout 0-1, Schanuel 0-1, Neto 0-1, Grissom 0-1, Rivero 0-1, Adell 0-2, Moncada 1-1, Frazier 1-1)
- Fildeo
- EKochanowicz (1, throw)
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
E. Clement2B-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .293 | .341 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .045 | .214 | .091 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .405 | .408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .127 | .314 | .236 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .333 | .482 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .232 | .346 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .246 | .287 | .407 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .324 | .398 |
| 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .299 | .319 | .422 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .276 | .386 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .232 | .295 | .446 |
| 40 | 11 | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 |
a-falló con línea al jardín central por Okamoto en la 7o
- Bateando
- 2BSpringer (5, Farris)
- HRSánchez (5, 8o entrada ante Frazier 0 en base, 0 Out); Clement (2, 7o entrada ante Farris 0 en base, 0 Out); Valenzuela (4, 5o entrada ante Farris 2 en base, 1 Out)
- RBIGuerrero Jr. (17), Giménez (18), Sánchez 2 (17), Clement 2 (12), Valenzuela 3 (9), Okamoto (25)
- 2Out RBIGuerrero Jr.
- SFGiménez
- Team LOB9
- Team RISP6-18 (Guerrero Jr. 1-3, Okamoto 1-2, Barger 0-2, Valenzuela 1-2, Sosa 0-1, Clement 2-2, Varsho 0-1, Sánchez 1-1, Giménez 0-3, Springer 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Barger-Valenzuela , Clement-Guerrero Jr.)
- AssistsBarger (Soler en el plato).
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 84-49 | 3.97 |
| 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 58-34 | 3.60 |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 27.00 |
| 7.1 | 18 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 156-91 |
b-bateó un doble al jardín derecho por Soler en la 8o
- Pitcheo
- WPKochanowicz
- HBPSánchez (by Kochanowicz)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFrazier 2/4; Kochanowicz 15/25; Farris 7/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFrazier-3-0-1-4; Kochanowicz-12-7-8-21; Farris-8-7-6-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFrazier 0-1; Kochanowicz 5-8; Farris 5-2
- Marcadores de juegosJ Kochanowicz 16
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 87-57 | 0.68 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 5.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.61 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.45 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25-19 | 2.04 |
| 8.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 146-99 |
- Pitcheo
- HBPAdell (by Yesavage)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMantiply 0/3; Rogers 4/6; Fisher 2/3; Fluharty 1/3; Yesavage 11/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMantiply-0-1-1-3; Rogers-5-2-6-6; Fisher-2-2-2-3; Fluharty-2-3-3-1; Yesavage-10-15-24-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMantiply 2-1; Rogers 3-0; Fisher 3-0; Fluharty 1-0; Yesavage 2-2
- Marcadores de juegosT Yesavage 58
Anotaciones
Entrada | LAA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Okamoto bateó sencillo al jardín izquierdo, Barger anotó, Guerrero Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó, Okamoto a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Okamoto anotó por error, Varsho llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Kochanowicz, Varsho llegó a salvo en segunda por error, Sánchez llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 4 | ||
| 5° | Clement bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó, Clement a segunda, Varsho a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Valenzuela bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Varsho anotó y Clement anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | Clement bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 0 | 9 | ||
| 7° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Valenzuela anotó, Springer a segunda. | 0 | 10 | ||
| 8° | Frazier bateó un doble al jardín derecho, Teodosio anotó, Schanuel a tercera. | 1 | 10 | ||
| 8° | Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 11 | ||
TOR lidera 1-0
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 9 de Mayo, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

