Los Angeles Angels en Toronto Blue Jays
Bateo de Angels
a-se embasó con sencillo en el cuadro a primera por Stevens en la 8o
- Bateando
- HRTrout (14, 1er entrada ante Gausman 0 en base, 2 Out)
- RBITrout (32), Ward (59)
- 2Out RBITrout; Ward.
- GIDPCampero
- Team LOB12
- Team RISP1-8 (Ward 1-1, Rengifo 0-1, O'Hoppe 0-3, Schanuel 0-2, Campero 0-1)
- Corrido de bases
- SBWard (2, 2o base de Burr/Kirk)
- Fildeo
- DP1 (Rengifo-Schanuel)
- AssistsCampero (Loperfido, J at 2o base).
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
E. Clement3B-2B |
N. LukesLF |
M. StrawCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 |
a-se ponchó tirándole por Jiménez en la 7o
- Bateando
- 2BGuerrero Jr. (18, Anderson); Straw (8, Anderson)
- HRBichette (12, 4o entrada ante Anderson 0 en base, 0 Out)
- RBIBichette (51), Loperfido (1), Schneider (9)
- 2Out RBILoperfido, J.
- GIDPStraw
- Team LOB5
- Team RISP2-5 (Bichette 0-1, Straw 0-1, Loperfido 1-2, Schneider 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Gausman-Kirk-Guerrero Jr.)
- EBichette (6, fielding)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
T. Anderson(L, 2-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 91-55 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-8 | -- |
| 8.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 131-81 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAnderson 14/24; Strickland 2/3; Burke 2/2; Brogdon 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAnderson-11-10-14-17; Strickland-2-2-5-2; Burke-2-0-3-2; Brogdon-3-3-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAnderson 3-9; Strickland 1-1; Burke 2-0; Brogdon 0-1
- Marcadores de juegosT Anderson 39
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
R. Burr(W, 1-0) |
B. Little(H, 16) |
J. Hoffman(S, 22) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 107-71 | -- |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24-15 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | -- |
| 9.0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 154-101 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGausman 18/27; Hoffman 2/3; Little 4/5; Burr 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGausman-15-17-24-15; Hoffman-2-2-0-2; Little-2-4-0-3; Burr-4-7-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGausman 4-4; Hoffman 0-2; Little 2-0; Burr 0-1
- Marcadores de juegosK Gausman 53
Anotaciones
Entrada | LAA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Bichette bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Loperfido bateó sencillo al jardín derecho, Straw anotó, Loperfido out corriendo en segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ward bateó sencillo al jardín derecho, Stevens anotó, Trout a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Schneider bateó sencillo al jardín izquierdo, Bichette anotó, Kirk a segunda. | 2 | 3 | ||

