Los Angeles Angels en Chicago White Sox
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
T. Wade2B |
M. Duffy1B |
B. MarshCF |
J. AdellLF |
J. Rojas3B |
Ke. WongPR-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .455 | .625 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .556 | .643 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .421 | .313 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | .389 | .625 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .857 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 | .278 | .471 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .316 | .364 | .895 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.125 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .545 | .688 | 1.182 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .375 | .385 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .235 | .250 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .235 | .438 |
| 39 | 12 | 14 | 12 | 5 | 5 | 10 |
a-se embasó por base por bolas por Ohtani en la 6o
- Bateando
- 2BThomas (2, Marinez); Rojas (4, Hendriks)
- HRDuffy (1, 5o entrada ante Hendriks 0 en base, 0 Out); Ohtani (1, 1er entrada ante Velasquez 0 en base, 0 Out); Marsh (1, 3o entrada ante Velasquez 0 en base, 0 Out); Adell (3, 1er entrada ante Velasquez 1 en base, 2 Out); O. Martinez (1, 9o entrada ante Finnegan 0 en base, 0 Out)
- RBIThomas (1), Duffy (1), Mayfield 2 (6), Rengifo (2), Ohtani (3), Rojas (4), Marsh (3), Adell 2 (7), O. Martinez (2), Stefanic (3)
- 2Out RBIThomas, Adell 2
- GIDPWade
- Team LOB5
- Team RISP5-10 (Stassi 0-2, Thomas 1-3, Velazquez 0-1, Mayfield 1-1, Rengifo 1-1, Rojas 1-1, Stefanic 1-1)
- Corrido de bases
- CSStefanic (1, 2o base de Ríos/Collins)
- SBAdell 2 (3, 2o base de Hendriks/Zavala, 2o base de Velasquez/Zavala)
- Fildeo
- DP2 (Mayfield-Velazquez-B. Martinez , Mayfield-B. Martinez)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
J. Abreu1B |
A. EngelPR-LF |
R. Jones3B |
Z. Remillard1B-2B |
L. GarciaRF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .143 | .077 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .154 | .250 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .467 | 1.000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .100 | .400 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .467 | .846 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .667 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .389 | .333 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .438 | .545 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .333 | .231 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| 33 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 |
a-falló con elevado al jardín central por Sheets en la 6o
- Bateando
- HRAbreu (1, 3o entrada ante Valdez 0 en base, 1 Out); Robert (1, 3o entrada ante Valdez 1 en base, 1 Out)
- RBIAbreu (1), Robert 2 (3)
- GIDPMoncada
- Team LOB5
- Team RISP0-3 (García 0-2, Harrison 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Abreu-Anderson)
Pitcheo de Angels
- Pitcheo
- WPValdez
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
V. Velasquez(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10.38 |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.25 |
| 9.0 | 14 | 12 | 12 | 5 | 10 | 5 |
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Adell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duffy anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Thomas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rojas anotó, Stassi a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Marsh bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 3° | Robert bateó un jonrón al jardín central, Anderson anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 5° | Duffy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 5° | Rojas bateó un doble al jardín derecho, Adell anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Rengifo se embasó con toque al receptor, Thaiss anotó, Aguilar a segunda. | 8 | 3 | ||
| 8° | Stefanic bateó sencillo al jardín central, Aguilar anotó, Stefanic a segunda, Rengifo a tercera. | 9 | 3 | ||
| 8° | Mayfield bateó sencillo al jardín central, Rengifo anotó y Stefanic anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | O. Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 3 | ||
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 26 de Marzo, 2022
Phoenix, Arizona
Attendance: 4,984
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

