New York Yankees en Arizona Diamondbacks
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
B. RiceDH |
H. RamosRF |
A. Volpe2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .361 | .531 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .345 | .436 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .312 | .534 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 | .305 | .403 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .284 | .359 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .185 | .284 | .326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .333 | .361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .275 | .316 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .326 | .342 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .275 | .343 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .275 | .406 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .295 | .377 |
| 31 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 |
a-Grounded out por McMahon en la 7o.
- Bateando
- HRRamos (12, 6o entrada ante Ginkel 0 en base, 1 Out); Wells (13, 6o entrada ante Ginkel 0 en base, 2 Out)
- RBIRamos (43), Wells (31), Rice (95)
- 2Out RBIWells, A.
- SFRice
- GIDPRice
- Team LOB5
- Team RISP1-5 (McMahon 0-1, Bellinger 0-2, Caballero 1-1, Rice 0-1)
- Fildeo
- ESchlittler (2, fielding)
Bateo de Diamondbacks
a-Singled por Sánchez, J en la 7o.
b-Struck out por Nootbaar en la 7o.
c-Homered por Fernandez, Jo en la 9o.
- Bateando
- 3BLawlar (1, Schlittler)
- HRSmith (3, 9o entrada ante Fulmer 1 en base, 1 Out)
- RBISmith 2 (10), Carroll (70), Lawlar 2 (15)
- 2Out RBILawlar 2.
- SFCarroll
- SHTawa
- Team LOB7
- Team RISP2-7 (Arenado 0-1, Sánchez 0-1, Perdomo 1-1, Tawa 0-2, Nootbaar 0-1, Lawlar 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Marte-Perdomo-Tawa)
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
M. Fulmer(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 98-61 | 1.94 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 1.89 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-15 | 1.63 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 3.09 |
| 8.1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 145-93 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlackburn 5/6; Fulmer 3/3; Headrick 3/3; Schlittler 14/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlackburn-3-3-5-4; Fulmer-2-3-5-1; Headrick-1-2-1-2; Schlittler-10-15-20-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBlackburn 1-1; Headrick 0-1; Schlittler 7-6
- Marcadores de juegosC Schlittler 61
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
K. Ginkel(B, 2) |
J. Morillo(W, 5-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 64-41 | 3.72 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 4.31 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 1.88 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 2.19 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 124-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGinkel 3/5; Pfaadt 12/18; Morillo 3/5; Martinez 2/2; Garcia 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGinkel-5-2-2-4; Pfaadt-10-7-10-14; Morillo-2-1-2-3; Martinez-1-0-1-2; Garcia-6-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGinkel 1-1; Pfaadt 5-5; Morillo 3-0; Martinez 0-2; Garcia 3-0
- Marcadores de juegosB Pfaadt 53
Anotaciones
Entrada | NYY | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Rice bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Volpe anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lawlar bateó un triple al jardín central, Arenado anotó y Tawa anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Wells bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Carroll bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó, Perdomo a segunda, Moreno a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Vargas anotó. | 3 | 5 | ||

