BaltimoreOrioles
- 65-69
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward DH * |
| Leody Taveras CF |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Adley Rutschman C * |
| Jackson Holliday 2B |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Tyler O'Neill RF |
| Dylan Beavers RF |
| Blaze Alexander 3B |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Sam Huff C |
| Christian Franklin CF |
| Chadwick Tromp C * |
| Yohel Pozo C * |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Luis Vazquez SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 531 | 78 | 116 | 23 | 4 | 20 | 51 | 207 | 55 | 132 | 10 | .218 | .302 | .390 | .691 | 1.9 |
| 133 | 500 | 82 | 138 | 24 | 0 | 32 | 91 | 258 | 64 | 136 | 5 | .276 | .365 | .516 | .881 | 4.1 |
| 111 | 410 | 64 | 101 | 20 | 0 | 7 | 30 | 142 | 87 | 103 | 4 | .246 | .383 | .346 | .730 | 2.7 |
| 116 | 364 | 52 | 83 | 13 | 6 | 8 | 49 | 132 | 36 | 99 | 10 | .228 | .299 | .363 | .661 | 0.6 |
| 105 | 316 | 47 | 67 | 13 | 3 | 17 | 48 | 137 | 24 | 113 | 2 | .212 | .275 | .434 | .709 | 0.1 |
| 93 | 305 | 36 | 72 | 9 | 1 | 17 | 48 | 134 | 27 | 92 | 0 | .236 | .301 | .439 | .740 | 1.8 |
| 117 | 273 | 36 | 61 | 5 | 0 | 12 | 34 | 102 | 38 | 94 | 8 | .223 | .318 | .374 | .692 | 1.7 |
| 67 | 247 | 30 | 62 | 19 | 1 | 8 | 47 | 107 | 30 | 40 | 0 | .251 | .331 | .433 | .764 | 1.9 |
| 81 | 247 | 36 | 57 | 10 | 1 | 6 | 27 | 87 | 34 | 63 | 7 | .231 | .319 | .352 | .672 | 0.6 |
| 89 | 234 | 25 | 53 | 10 | 0 | 7 | 39 | 84 | 8 | 51 | 2 | .226 | .255 | .359 | .614 | 0.2 |
| 85 | 231 | 31 | 49 | 8 | 0 | 10 | 23 | 87 | 27 | 72 | 1 | .212 | .300 | .377 | .677 | 0.5 |
| 78 | 228 | 29 | 57 | 15 | 0 | 6 | 31 | 90 | 25 | 67 | 5 | .250 | .328 | .395 | .723 | -0.1 |
| 82 | 221 | 31 | 69 | 12 | 2 | 4 | 29 | 97 | 16 | 54 | 9 | .312 | .368 | .439 | .807 | 1.4 |
| 31 | 106 | 11 | 28 | 6 | 0 | 7 | 27 | 55 | 5 | 30 | 1 | .264 | .301 | .519 | .820 | 0.7 |
| 17 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | .091 | .184 | .114 | .297 | -0.7 |
| 19 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | .231 | .348 | .333 | .681 | -0.1 |
| 14 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | .121 | .147 | .182 | .329 | -0.3 |
| 14 | 29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 2 | .172 | .351 | .241 | .593 | 0.3 |
| 9 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.4 |
| 11 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | .267 | .294 | .467 | .761 | 0.1 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.1 |
| 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | .182 | .333 | .273 | .606 | -0.2 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 133 | 4429 | 604 | 1049 | 195 | 18 | 163 | 584 | 1769 | 497 | 1222 | 68 | .237 | .319 | .399 | .718 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward DH * |
| Leody Taveras CF |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Adley Rutschman C * |
| Jackson Holliday 2B |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Tyler O'Neill RF |
| Dylan Beavers RF |
| Blaze Alexander 3B |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Sam Huff C |
| Christian Franklin CF |
| Chadwick Tromp C * |
| Yohel Pozo C * |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Luis Vazquez SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 531 | 64.0 | 4.0 | .092 | 0.42 | .171 | .284 | 3.93 | 47 | 597 | 26.6 | .218 | .302 | .390 | .691 |
| 133 | 500 | 92.8 | 6.6 | .111 | 0.47 | .240 | .376 | 4.13 | 56 | 576 | 15.6 | .276 | .365 | .516 | .881 |
| 111 | 410 | 62.1 | 5.2 | .172 | 0.84 | .100 | .315 | 4.18 | 27 | 506 | 58.6 | .246 | .383 | .346 | .730 |
| 116 | 364 | 39.8 | 3.6 | .088 | 0.36 | .135 | .253 | 3.94 | 27 | 411 | 45.5 | .228 | .299 | .363 | .661 |
| 105 | 316 | 38.1 | 4.0 | .070 | 0.21 | .222 | .304 | 4.09 | 33 | 345 | 18.6 | .212 | .275 | .434 | .709 |
| 93 | 305 | 39.8 | 4.5 | .080 | 0.29 | .203 | .292 | 3.68 | 27 | 336 | 17.9 | .236 | .301 | .439 | .740 |
| 117 | 273 | 35.0 | 4.3 | .121 | 0.40 | .150 | .308 | 4.27 | 17 | 315 | 22.8 | .223 | .318 | .374 | .692 |
| 67 | 247 | 35.7 | 4.9 | .106 | 0.75 | .182 | .300 | 4.09 | 28 | 284 | 30.9 | .251 | .331 | .433 | .764 |
| 81 | 247 | 28.9 | 3.8 | .119 | 0.54 | .121 | .275 | 3.81 | 17 | 286 | 41.2 | .231 | .319 | .352 | .672 |
| 89 | 234 | 17.8 | 2.4 | .032 | 0.16 | .132 | .171 | 3.46 | 17 | 248 | 33.4 | .226 | .255 | .359 | .614 |
| 85 | 231 | 26.0 | 3.8 | .104 | 0.38 | .165 | .286 | 4.03 | 18 | 260 | 23.1 | .212 | .300 | .377 | .677 |
| 78 | 228 | 29.7 | 4.5 | .097 | 0.37 | .145 | .254 | 4.25 | 21 | 257 | 38.0 | .250 | .328 | .395 | .723 |
| 82 | 221 | 35.4 | 5.9 | .065 | 0.30 | .127 | .226 | 3.80 | 18 | 246 | 55.3 | .312 | .368 | .439 | .807 |
| 31 | 106 | 16.0 | 5.2 | .044 | 0.17 | .255 | .311 | 3.75 | 13 | 114 | 15.1 | .264 | .301 | .519 | .820 |
| 17 | 44 | -0.5 | -0.3 | .040 | 0.13 | .023 | .068 | 3.94 | 1 | 50 | 0.0 | .091 | .184 | .114 | .297 |
| 19 | 39 | 5.2 | 4.5 | .130 | 0.55 | .103 | .282 | 4.26 | 2 | 46 | 39.0 | .231 | .348 | .333 | .681 |
| 14 | 33 | -0.1 | -0.1 | .029 | 0.05 | .061 | .091 | 3.65 | 2 | 34 | 0.0 | .121 | .147 | .182 | .329 |
| 14 | 29 | 3.7 | 4.2 | .162 | 0.60 | .069 | .345 | 4.41 | 2 | 37 | 0.0 | .172 | .351 | .241 | .593 |
| 9 | 24 | -1.6 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 24 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 11 | 15 | 2.3 | 5.1 | .059 | 0.33 | .200 | .267 | 4.35 | 1 | 17 | 15.0 | .267 | .294 | .467 | .761 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 7 | 11 | 1.1 | 2.6 | .200 | 0.50 | .091 | .364 | 5.07 | 1 | 15 | 0.0 | .182 | .333 | .273 | .606 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.4 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 133 | 4429 | 571.7 | 4.4 | .099 | 0.41 | .163 | .284 | 3.99 | 376 | 5027 | 27.2 | .237 | .319 | .399 | .718 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo