Nombre |
---|
Hanser Alberto 2B |
Renato Nunez 1B |
Rio Ruiz 3B |
Pedro Severino C |
Anthony Santander RF |
Jose Iglesias SS |
Pat Valaika 3B |
Cedric Mullins CF |
Ryan Mountcastle 3B |
Austin Hays RF |
Chance Sisco C |
DJ Stewart RF |
Dwight Smith Jr. LF |
Andrew Velazquez SS |
Chris Davis 1B |
Bryan Holaday C |
Ramon Urias SS |
Mason Williams CF |
Dilson Herrera 2B |
Cesar Valdez SP |
Travis Lakins RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 219 | 35 | 62 | 15 | 0 | 3 | 22 | 86 | 5 | 30 | 3 | .283 | .306 | .393 | .698 | 0.5 |
52 | 195 | 29 | 50 | 10 | 0 | 12 | 31 | 96 | 17 | 64 | 0 | .256 | .324 | .492 | .816 | 0.4 |
55 | 185 | 25 | 41 | 11 | 0 | 9 | 32 | 79 | 17 | 46 | 1 | .222 | .286 | .427 | .713 | 0.6 |
48 | 160 | 17 | 40 | 5 | 1 | 5 | 21 | 62 | 16 | 40 | 1 | .250 | .322 | .388 | .710 | 0.7 |
37 | 153 | 24 | 40 | 13 | 1 | 11 | 32 | 88 | 10 | 25 | 0 | .261 | .315 | .575 | .890 | 1.5 |
39 | 142 | 16 | 53 | 17 | 0 | 3 | 24 | 79 | 3 | 17 | 0 | .373 | .400 | .556 | .956 | 1.2 |
52 | 141 | 24 | 39 | 4 | 0 | 8 | 16 | 67 | 8 | 34 | 0 | .277 | .315 | .475 | .791 | 0.2 |
48 | 140 | 16 | 38 | 4 | 3 | 3 | 12 | 57 | 8 | 37 | 7 | .271 | .315 | .407 | .723 | 0.4 |
35 | 126 | 12 | 42 | 5 | 0 | 5 | 23 | 62 | 11 | 30 | 0 | .333 | .386 | .492 | .878 | 0.5 |
33 | 122 | 20 | 34 | 2 | 0 | 4 | 9 | 48 | 8 | 25 | 2 | .279 | .328 | .393 | .722 | 0.7 |
36 | 98 | 11 | 21 | 4 | 0 | 4 | 10 | 37 | 17 | 41 | 0 | .214 | .364 | .378 | .741 | 0.1 |
31 | 88 | 13 | 17 | 2 | 0 | 7 | 15 | 40 | 20 | 38 | 0 | .193 | .355 | .455 | .809 | 0.6 |
21 | 63 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 7 | 19 | 1 | .222 | .306 | .365 | .671 | -0.5 |
40 | 63 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 23 | 4 | .159 | .274 | .206 | .480 | 0.2 |
16 | 52 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 | 0 | .115 | .164 | .173 | .337 | -1.0 |
20 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 0 | .161 | .212 | .194 | .406 | -0.3 |
10 | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 0 | .360 | .407 | .560 | .967 | 0.1 |
10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | -0.4 |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0.0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
60 | 2026 | 274 | 523 | 102 | 7 | 77 | 264 | 870 | 164 | 514 | 19 | .258 | .321 | .429 | .750 |
Nombre |
---|
Hanser Alberto 2B |
Renato Nunez 1B |
Rio Ruiz 3B |
Pedro Severino C |
Anthony Santander RF |
Jose Iglesias SS |
Pat Valaika 3B |
Cedric Mullins CF |
Ryan Mountcastle 3B |
Austin Hays RF |
Chance Sisco C |
DJ Stewart RF |
Dwight Smith Jr. LF |
Andrew Velazquez SS |
Chris Davis 1B |
Bryan Holaday C |
Ramon Urias SS |
Mason Williams CF |
Dilson Herrera 2B |
Cesar Valdez SP |
Travis Lakins RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 219 | 25.4 | 4.1 | .022 | 0.17 | .110 | .146 | 3.29 | 18 | 231 | 73.0 | .283 | .306 | .393 | .698 |
52 | 195 | 30.4 | 5.5 | .079 | 0.27 | .236 | .323 | 4.13 | 22 | 216 | 16.3 | .256 | .324 | .492 | .816 |
55 | 185 | 21.6 | 3.8 | .083 | 0.37 | .205 | .292 | 3.88 | 20 | 204 | 20.6 | .222 | .286 | .427 | .713 |
48 | 160 | 20.1 | 4.4 | .090 | 0.40 | .138 | .244 | 4.16 | 11 | 178 | 32.0 | .250 | .322 | .388 | .710 |
37 | 153 | 26.9 | 6.3 | .061 | 0.40 | .314 | .373 | 3.57 | 25 | 165 | 13.9 | .261 | .315 | .575 | .890 |
39 | 142 | 29.8 | 8.8 | .020 | 0.18 | .183 | .204 | 3.78 | 20 | 150 | 47.3 | .373 | .400 | .556 | .956 |
52 | 141 | 19.4 | 4.9 | .053 | 0.24 | .199 | .241 | 3.80 | 12 | 150 | 17.6 | .277 | .315 | .475 | .791 |
48 | 140 | 19.1 | 4.8 | .052 | 0.22 | .136 | .229 | 3.93 | 10 | 153 | 46.7 | .271 | .315 | .407 | .723 |
35 | 126 | 23.1 | 7.0 | .079 | 0.37 | .159 | .238 | 3.71 | 10 | 140 | 25.2 | .333 | .386 | .492 | .878 |
33 | 122 | 15.6 | 4.5 | .060 | 0.32 | .115 | .172 | 4.01 | 6 | 134 | 30.5 | .279 | .328 | .393 | .722 |
36 | 98 | 15.0 | 5.2 | .140 | 0.41 | .163 | .337 | 4.43 | 8 | 121 | 24.5 | .214 | .364 | .378 | .741 |
31 | 88 | 15.7 | 5.8 | .179 | 0.53 | .261 | .489 | 4.41 | 9 | 112 | 12.6 | .193 | .355 | .455 | .809 |
21 | 63 | 7.5 | 4.0 | .097 | 0.37 | .143 | .270 | 3.99 | 5 | 72 | 31.5 | .222 | .306 | .365 | .671 |
40 | 63 | 3.3 | 1.5 | .130 | 0.43 | .048 | .238 | 4.17 | 2 | 77 | 0.0 | .159 | .274 | .206 | .480 |
16 | 52 | 0.1 | 0.1 | .055 | 0.18 | .058 | .115 | 3.98 | 3 | 55 | 0.0 | .115 | .164 | .173 | .337 |
20 | 31 | 0.5 | 0.5 | .061 | 0.22 | .032 | .097 | 3.70 | 1 | 33 | 0.0 | .161 | .212 | .194 | .406 |
10 | 25 | 5.0 | 8.0 | .074 | 0.33 | .200 | .280 | 4.00 | 3 | 27 | 25.0 | .360 | .407 | .560 | .967 |
10 | 18 | -0.4 | -0.7 | .000 | 0.00 | .111 | .056 | 3.83 | 1 | 18 | 0.0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
3 | 5 | -0.2 | -1.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.67 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
9 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
60 | 2026 | 277.1 | 4.8 | .073 | 0.32 | .171 | .255 | 3.91 | 186 | 2242 | 26.3 | .258 | .321 | .429 | .750 |
Negritas: Calificó para título de bateo