Miami Heat en Cleveland Cavaliers
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 12 | 3-5 | 3-3 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| 31 | 14 | 3-14 | 1-8 | 7-8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | -18 | |
| 25 | 15 | 5-10 | 2-5 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | |
| 24 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -22 | |
| 31 | 11 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 7 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 21 | 20 | 9-13 | 2-5 | 0-1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | |
| 21 | 14 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | -6 | |
| 26 | 10 | 2-4 | 0-2 | 6-6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -10 | |
| 19 | 14 | 3-6 | 2-5 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
128 | 40-91 | 15-46 | 33-38 | 45 | 25 | 13 | 5 | 4 | 11 | 34 | 22 | |||
44% | 33% | 87% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 18 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | +18 |
| 29 | 23 | 10-15 | 1-2 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | +15 |
| 30 | 17 | 4-11 | 2-6 | 7-7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +25 |
| 31 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | +14 |
| 27 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +25 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 14 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 23 | 29 | 10-14 | 8-11 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | +22 |
| 25 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| 6 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
149 | 52-97 | 19-41 | 26-31 | 46 | 38 | 9 | 9 | 1 | 7 | 39 | 26 | ||
54% | 46% | 84% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MIA @ CLE
¡Con doble-doble de Mobley, Cleveland aplastó al Heat en Ohio!
- 1:12
Riley Minix aumenta la ventaja de Cleveland anotando desde tres
- 0:19
Evan Mobley se quita la marca y anota dos puntos para Cleveland
- 0:22
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luka Doncic, decepcionado con el final de temporada
La estrella de los Lakers tuvo que ver la eliminación de su equipo desde la tribuna.
12m

Las opciones para el futuro de LeBron
Katia Castorena con el reporte de una noche que huele a despedida de 'King' James.
25m

Rudy Gobert y Victor Wembanyama: entre la amistad y la rivalidad
Los pívots franceses han sido amigos durante una década y ahora se enfrentan entre sí en una serie empatada a 2.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



