- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| Q HornFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R KrielW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H WykC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M LouwC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MerweW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S NohambaFH | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| M BergSH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BothaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NtlabakanyeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DelportL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SchoemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TshitukaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R VenterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HornN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VisagieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FourieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H SirgelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PretoriusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HendrikseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MaxwaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PaniFB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GregoryW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorisiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GesiW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G MontemauriFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| G GarciaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FischettiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ManfrediH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PitinariP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KrumovL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZamboninL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FerrariFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BianchiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LicataN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RizzoliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NoceraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VolpiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Fox-MatamuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DominguezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PrisciantelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TrullaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |