- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KlerkW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KrielC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H VorsterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SimelaneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GoosenFH | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| E PapierSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrobbelaarH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W LouwP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R VermaakL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NortjeL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LouwFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HanekomN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A MerweR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MatanzimaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LudwigR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CarrR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z BurgerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WaltR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GansR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J McNichollFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RogersW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RobertsC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ConbeerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I LloydFH | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| K HardySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MathiasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WainwrightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LousiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PlumtreeFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| D DavisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilliamsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I YoungR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TuipulotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TitcombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NicholasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |