- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| K ArendseFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MoodieW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L MapoeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VorsterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TambweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Z BurgerSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrobbelaarH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SteenkampL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NortjeL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BrinkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LouwN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J ZylR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MatanzimaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SwanepoelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K JohannesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C HendricksR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WillemseFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S SenatlaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PretoriusC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ZasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LibbokFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| H JantjiesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KitshoffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NtubeniH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FoucheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OrieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DayimaniFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E RoosN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SolomonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MalherbeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DixonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PokomelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PetersenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |