- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J PorchFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WoottonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArnoldC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HealyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C ReillySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McAllisterP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KennyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U DillaneL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G ThornburyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Papali'iN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AungierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MastersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MarmionR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FarrellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SullivanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNichollFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ConbeerW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AsquithC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| D BlackerSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R EvansP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaviesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SebastianP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LousiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KennedyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MorganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KalamafoniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DrakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U CassiemR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HomerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |