- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M HaleyFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EarlsW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HanrahanFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| C MurraySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoughmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KleynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C StanderN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K O'ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HollandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MathewsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GogginR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BothaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V VakatawaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F RussellFH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T IribarenSH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Pool 1 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | LEI | 1 | +25 | 5 |
| 2 | GLA | 1 | +20 | 5 |
| 3 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAL | 1 | -20 | 0 |
| 6 | ASM | 1 | -25 | 0 |
| Pool 2 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STA | 1 | +17 | 5 |
| 2 | CON | 1 | +9 | 4 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | STA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAR | 1 | -9 | 0 |
| 6 | LIONS | 1 | -17 | 0 |
| Pool 3 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | STO | 1 | +37 | 5 |
| 2 | MUN | 1 | +8 | 4 |
| 3 | GLO | 1 | 0 | 2 |
| 4 | UNI | 1 | 0 | 2 |
| 5 | RAC | 1 | -8 | 0 |
| 6 | BRI | 1 | -37 | 0 |
| Pool 4 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BULLS | 1 | +36 | 5 |
| 2 | MON | 1 | +18 | 4 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAT | 1 | -18 | 0 |
| 6 | STA | 1 | -36 | 0 |