- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C AshtonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M NonuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S RadradraW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A MathewsonSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F FresiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VermeulenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SouryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| J PietersenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MericR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WatsonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BrewW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B TapuaiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BanahanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| C CookSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CharterisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GarveyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GrantFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VuurenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AuteracR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EwelsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Fotuali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WilsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Pool 1 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ASM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEC | 0 | 0 | 0 |
| Pool 2 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STA | 0 | 0 | 0 |
| Pool 3 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UNI | 0 | 0 | 0 |
| Pool 4 |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STA | 0 | 0 | 0 |