- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| G BryceFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D HoylandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BurleighC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScholesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeirFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| N FowlesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FordH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerghanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WatsonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V FihakiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AppiahR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BryceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RitchieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hidalgo-ClyneR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RasoleaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AdeolokunW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoolmanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrosbieFH | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| K MarmionSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Robertson-McCoyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McKeonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HeenanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CannonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DawaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BladeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RowlandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |