- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A ConwayFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D SweetnamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TauteC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R ScannellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'MahonyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BleyendaalFH | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| D WilliamsSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R MarshallH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KleynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FoleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K O'ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P McCabeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ScottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'SheaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GrieselR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SailiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GogginR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MeyerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HowardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T KnoyleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HobbsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuckleyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LandmanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrosswellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KeddieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PretoriusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BeardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |