- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| E PadovaniFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BakerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F AfamasagaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CannaFH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| M VioliSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LovottiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BiagiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MinnieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MeyerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FestucciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RoanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CeccarelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FurnoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RuzzaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BelliniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KinghornFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HoylandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S RasoleaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HeluW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D WeirFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| S KennedySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FordH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerghanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RitchieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CosgroveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarmichaelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FowlesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BryceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |