- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| B KinghornFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D HoylandW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C DeanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BurleighC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| S KennedySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CosgroveP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J RitchieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S McInallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WhyteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ArreguiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarmichaelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hidalgo-ClyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeirR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| M AllenR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PiutauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MarshallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WindsorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LyttleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HerronFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| K McCallP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HerbstP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TuohyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BrowneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ReidyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarwickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JoyceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MarshallR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CairnsR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J StockdaleR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | SHA | 2 | +23 | 10 |
| 2 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 3 | LIONS | 2 | +17 | 9 |
| 4 | EDI | 2 | +9 | 9 |
| 5 | GLA | 2 | +6 | 8 |
| 6 | DRA | 2 | +12 | 7 |
| 7 | BULLS | 2 | +30 | 6 |
| 8 | STO | 2 | +10 | 6 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | CON | 2 | -11 | 5 |
| 11 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 12 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 13 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 14 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 15 | OSP | 2 | -33 | 1 |
| 16 | ZEB | 2 | -47 | 1 |