- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| B KinghornFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D HoylandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BurleighC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KennedySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ArreguiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HardieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FordR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J CosgroveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F McKenzieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hidalgo-ClyneR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M AllenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BryceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PadovaniFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BisegniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BoniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CastelloC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VendittiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C CannaFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| M VioliSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LovottiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q GeldenhuysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BiagiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MbandaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MeyerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CecilianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MarchiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RoanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RuzzaR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MinnieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalazzaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PratichettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G D'OnofrioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |