- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C GilroyFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A TrimbleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaveC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MarshallC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McKinneyFH | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| P MarshallSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BlackP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerringH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AfoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L StevensonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HendersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DiackFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S DoyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilsonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N AnnettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CourtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LuttonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TuohyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McComishR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ShanahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NelsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AndrewR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TonksFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FifeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DominguezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AtigaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CuthbertW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H LeonardFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S Hidalgo-ClyneSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BlaauwP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LutuiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AtkinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WesthuizenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LeonardiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrantFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HilterbrandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RennieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HartR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BeardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |