- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D EvansFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AmosW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J ToveyFH | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| R ReesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O EvansP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ChaparroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CoombsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TaleiFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H GustafsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BurtonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HarriesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TrevisanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SartoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T IannoneC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GarciaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BerrymanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L OrqueraFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B LeonardSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PeruginiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GiazzonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChistoliniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BiagiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BortolamiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergamascoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SchalkwykFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VunisaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T d'ApiceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AgueroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FazzariR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VuurenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CristianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ChillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R QuartaroliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ToniolattiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | GLA | 5 | +36 | 23 |
| 2 | BULLS | 5 | +108 | 21 |
| 3 | STO | 5 | +65 | 21 |
| 4 | SHA | 5 | +33 | 19 |
| 5 | EDI | 5 | +28 | 19 |
| 6 | LEI | 5 | +68 | 18 |
| 7 | CAR | 5 | +6 | 14 |
| 8 | DRA | 5 | +9 | 14 |
| 9 | OSP | 5 | -35 | 11 |
| 10 | BEN | 5 | +11 | 11 |
| 11 | CON | 5 | -52 | 10 |
| 12 | MUN | 5 | -20 | 10 |
| 13 | LIONS | 5 | -55 | 9 |
| 14 | SCA | 5 | -57 | 9 |
| 15 | ULS | 5 | -39 | 9 |
| 16 | ZEB | 5 | -106 | 2 |