- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| M ThomasFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ChavhangaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RoblingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BrewW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| W EvansSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurnsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N BuckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JonesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SidoliL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LydiateFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ThomasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrovesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BedfordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HarriesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NewtonFB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| V IongiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ManuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EdwardsFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K MurphyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReedR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PughR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 2 | +19 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 2 | -2 | 6 |
| 10 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 11 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 12 | ULS | 2 | -5 | 5 |
| 13 | BEN | 2 | -3 | 3 |
| 14 | LEI | 2 | -7 | 3 |
| 15 | SCA | 2 | -18 | 2 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |