Florida Panthers en Philadelphia Flyers
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 7 | 41.7 |
| 1 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 14 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 46 | 4 | 42 | .913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:53 | 2 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 10 | 52.4 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 4 | 63.6 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 14 | 51.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

