Nashville Predators en Colorado Avalanche
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:04 | 4:20 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:44 | 0:19 | 0:00 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:30 | 0:00 | 3:48 | 13:42 | 11 | 9 | 55.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17:02 | 0:00 | 2:44 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17:26 | 5:09 | 0:00 | 12:17 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6:07 | 0:05 | 0:00 | 6:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:01 | 0:35 | 3:09 | 10:17 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 22:41 | 5:25 | 2:18 | 14:58 | 9 | 6 | 60.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:26 | 0:29 | 0:00 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9:46 | 0:00 | 0:00 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:17 | 5:29 | 0:00 | 12:48 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:29 | 1:40 | 0:00 | 10:49 | 2 | 6 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11:26 | 0:00 | 0:00 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 30 | 27:01 | 5:32 | 3:33 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 19:42 | 0:06 | 2:03 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:54 | 0:36 | 3:46 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12:23 | 0:00 | 0:19 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22:01 | 0:20 | 2:20 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59:11 | 0 |
Colorado Avalanche
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:37 | 5:18 | 0:00 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15:48 | 5:14 | 0:00 | 10:34 | 6 | 5 | 54.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:40 | 0:00 | 2:41 | 8:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14:01 | 0:44 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:12 | 0:27 | 3:32 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 22:40 | 5:09 | 0:00 | 17:31 | 9 | 10 | 47.4 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22:32 | 5:26 | 0:00 | 17:06 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:16 | 0:50 | 3:19 | 11:07 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:46 | 0:00 | 2:29 | 9:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9:24 | 0:00 | 0:00 | 9:24 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:37 | 0:48 | 0:00 | 10:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8:33 | 0:00 | 0:00 | 8:33 | 5 | 1 | 83.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15:24 | 0:00 | 1:58 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18:27 | 0:00 | 0:28 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26:07 | 5:29 | 3:32 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19:06 | 0:00 | 2:28 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22:06 | 0:35 | 3:33 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59:11 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

