Vancouver Canucks en New Jersey Devils
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14:50 | 4:31 | 2:36 | 7:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:52 | 0:00 | 0:06 | 5:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15:43 | 1:30 | 1:37 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:21 | 0:50 | 1:09 | 11:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:10 | 2:29 | 1:50 | 11:51 | 11 | 14 | 44.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12:31 | 2:26 | 0:00 | 10:05 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:24 | 8:22 | 0:19 | 9:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18:56 | 9:33 | 0:19 | 9:04 | 20 | 11 | 64.5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19:14 | 4:31 | 4:56 | 9:47 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:28 | 8:59 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:30 | 0:47 | 3:53 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18:04 | 0:43 | 3:48 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 27:57 | 9:33 | 3:25 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:28 | 4:43 | 2:55 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:34 | 4:55 | 0:09 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:38 | 9:19 | 1:15 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 4 | 24 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:07 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18:29 | 4:51 | 0:05 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7:38 | 0:03 | 0:00 | 7:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11:47 | 0:03 | 3:27 | 8:17 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 23:36 | 3:59 | 6:11 | 13:26 | 15 | 11 | 57.7 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:00 | 3:56 | 5:03 | 8:01 | 9 | 10 | 47.4 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10:00 | 2:44 | 0:00 | 7:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:38 | 0:40 | 2:20 | 7:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:15 | 4:44 | 0:20 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18:33 | 2:28 | 4:47 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:09 | 0:37 | 0:00 | 8:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9:18 | 2:09 | 0:00 | 7:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23:34 | 5:09 | 6:54 | 11:31 | 8 | 17 | 32.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:32 | 0:19 | 8:33 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17:14 | 0:03 | 5:39 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:51 | 0:00 | 4:42 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 23:10 | 0:00 | 7:29 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:20 | 3:00 | 3:33 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:47 | 2:51 | 0:04 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:04 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

