Dallas Stars en New Jersey Devils
Dallas Stars
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:53 | 2:06 | 0:00 | 19:47 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16:11 | 1:53 | 0:00 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:55 | 0:00 | 0:00 | 12:55 | 8 | 6 | 57.1 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12:25 | 0:00 | 0:00 | 12:25 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:55 | 0:00 | 0:00 | 13:55 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12:15 | 0:00 | 0:00 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:53 | 1:43 | 0:00 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:45 | 1:53 | 0:00 | 12:52 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:23 | 0:00 | 0:00 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:13 | 1:53 | 0:00 | 13:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22:24 | 2:06 | 0:00 | 20:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:03 | 2:16 | 0:00 | 19:47 | 11 | 11 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24:29 | 2:03 | 0:00 | 22:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 26:47 | 1:56 | 0:00 | 24:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 22:37 | 0:10 | 0:00 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 26:31 | 1:56 | 0:00 | 24:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13:34 | 0:00 | 0:00 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13:49 | 0:00 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 2 | 25 | .926 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64:58 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:14 | 0:00 | 0:00 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20:34 | 0:00 | 1:50 | 18:44 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17:03 | 0:00 | 0:00 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:05 | 0:00 | 1:35 | 16:30 | 7 | 13 | 35.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7:51 | 0:00 | 1:18 | 6:33 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:46 | 0:00 | 0:43 | 17:03 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:46 | 0:00 | 0:00 | 19:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7:09 | 0:00 | 0:00 | 7:09 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7:04 | 0:00 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13:56 | 0:00 | 0:00 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22:39 | 0:00 | 1:47 | 20:52 | 17 | 12 | 58.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 14:33 | 0:00 | 0:45 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 25:42 | 0:00 | 2:41 | 23:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19:07 | 0:00 | 1:13 | 17:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 28 | 19:01 | 0:00 | 2:39 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 25:41 | 0:00 | 1:20 | 24:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25:29 | 0:00 | 0:05 | 25:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 2 | 35 | .946 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

