Nashville Predators en Anaheim Ducks
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:18 | 0:00 | 1:31 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5:38 | 0:14 | 0:00 | 5:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 19:38 | 3:43 | 1:39 | 14:16 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23:04 | 2:40 | 3:00 | 17:24 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15:08 | 0:20 | 3:07 | 11:41 | 11 | 9 | 55.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:00 | 2:37 | 0:00 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:02 | 3:00 | 2:21 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20:06 | 1:57 | 2:00 | 16:09 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4:02 | 0:00 | 0:00 | 4:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 16:10 | 0:06 | 2:04 | 14:00 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15:51 | 1:57 | 0:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:04 | 1:26 | 0:18 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:47 | 2:49 | 0:08 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 16:35 | 0:00 | 3:37 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:50 | 0:08 | 3:44 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26:58 | 3:17 | 0:39 | 23:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 18:57 | 0:00 | 4:24 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 30:09 | 5:46 | 3:28 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64:43 | 0 |
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8:56 | 0:00 | 0:00 | 8:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 14:36 | 2:52 | 0:35 | 11:09 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:23 | 0:07 | 0:44 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 26:17 | 5:57 | 1:49 | 18:31 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:37 | 2:43 | 3:05 | 12:49 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:13 | 3:05 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25:05 | 5:01 | 2:38 | 17:26 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8:42 | 0:16 | 0:00 | 8:26 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:19 | 3:12 | 0:00 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19:07 | 4:39 | 0:07 | 14:21 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:05 | 0:00 | 0:00 | 5:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20:04 | 0:07 | 3:02 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18:56 | 0:00 | 1:04 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21:45 | 0:38 | 3:28 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 23:23 | 4:17 | 1:18 | 17:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:49 | 0:27 | 1:46 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20:46 | 2:02 | 1:46 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22:59 | 4:37 | 2:38 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 2 | 19 | .905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64:58 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

