Philadelphia Flyers en New Jersey Devils
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21:15 | 6:59 | 0:00 | 14:16 | 9 | 11 | 45.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:48 | 3:41 | 4:19 | 8:48 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3:38 | 0:00 | 1:07 | 2:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10:05 | 0:00 | 3:04 | 7:01 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5:41 | 0:00 | 1:01 | 4:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:14 | 3:27 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:20 | 7:24 | 3:10 | 7:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 21:47 | 4:48 | 1:53 | 15:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:39 | 6:53 | 4:46 | 9:00 | 4 | 12 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10:16 | 0:13 | 0:00 | 10:03 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:56 | 0:43 | 3:24 | 11:49 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16:55 | 5:03 | 1:18 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 22:55 | 3:23 | 5:32 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:27 | 0:00 | 2:06 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:44 | 2:27 | 3:19 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:44 | 0:31 | 2:06 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:42 | 0:12 | 5:32 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 22:41 | 7:36 | 3:06 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 0 | 24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:12 | 0 |
| 15 | 4 | 11 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:48 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:07 | 0:51 | 0:00 | 4:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:10 | 0:39 | 2:34 | 9:57 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:29 | 1:56 | 0:23 | 9:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16:14 | 5:02 | 1:58 | 9:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22:00 | 6:59 | 0:52 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18:55 | 2:56 | 5:33 | 10:26 | 15 | 8 | 65.2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:21 | 2:56 | 5:10 | 9:15 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20:15 | 6:59 | 0:28 | 12:48 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7:54 | 0:00 | 2:03 | 5:51 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:06 | 0:09 | 0:33 | 6:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:14 | 6:59 | 1:42 | 11:33 | 12 | 7 | 63.2 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:58 | 2:29 | 0:30 | 10:59 | 2 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15:52 | 0:36 | 5:05 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:33 | 3:33 | 5:20 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24:24 | 6:33 | 6:26 | 11:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:14 | 3:59 | 0:23 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:38 | 0:16 | 3:39 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 14 | 1 | 13 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

