Montreal Canadiens en Buffalo Sabres
Montreal Canadiens
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 14:28 | 0:20 | 3:19 | 10:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12:52 | 0:01 | 3:19 | 9:32 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13:26 | 2:26 | 0:00 | 11:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:14 | 0:01 | 0:00 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:54 | 0:55 | 3:21 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:39 | 2:41 | 3:21 | 11:37 | 9 | 11 | 45.0 |
| 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:27 | 3:07 | 0:00 | 15:20 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:56 | 2:33 | 0:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:22 | 0:00 | 0:01 | 12:21 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:19 | 3:18 | 0:00 | 15:01 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:14 | 2:38 | 0:00 | 11:36 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11:24 | 0:00 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16:23 | 2:24 | 0:29 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16:59 | 0:01 | 0:28 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17:19 | 0:00 | 1:49 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23:32 | 3:36 | 1:49 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:23 | 2:40 | 4:23 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23:41 | 3:19 | 4:23 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 2 | 26 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:39 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18:10 | 2:51 | 0:01 | 15:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:33 | 3:18 | 1:41 | 8:34 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:55 | 2:39 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:28 | 0:36 | 2:18 | 13:34 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10:47 | 0:00 | 1:48 | 8:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:14 | 3:13 | 1:30 | 8:31 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15:18 | 2:33 | 0:00 | 12:45 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:45 | 3:18 | 1:46 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:32 | 0:43 | 1:19 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19:39 | 2:46 | 1:02 | 15:51 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13:13 | 3:18 | 0:00 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:21 | 4:13 | 0:00 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:54 | 0:00 | 1:05 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 30 | 24:47 | 0:00 | 3:49 | 20:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:05 | 0:00 | 1:27 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:27 | 3:03 | 2:11 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 23:50 | 0:13 | 3:28 | 20:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 3 | 26 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:11 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

