Pittsburgh Penguins en Phoenix Coyotes
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:24 | 1:14 | 0:00 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:04 | 3:43 | 1:38 | 12:43 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:52 | 4:13 | 0:00 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:03 | 1:14 | 0:00 | 14:49 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6:45 | 0:00 | 0:00 | 6:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:48 | 4:13 | 0:38 | 15:57 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:23 | 0:00 | 4:12 | 6:11 | 1 | 8 | 11.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:03 | 1:44 | 0:00 | 2:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:10 | 0:00 | 3:44 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:56 | 0:00 | 3:46 | 11:10 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:44 | 2:53 | 3:44 | 10:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:56 | 3:05 | 0:36 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17:50 | 0:04 | 1:08 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23:30 | 1:34 | 4:42 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:06 | 0:55 | 0:02 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23:05 | 2:22 | 4:25 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:34 | 0:00 | 3:54 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:07 | 0:00 | 4:09 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 5 | 25 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:02 | 4:12 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:55 | 5:01 | 0:27 | 15:27 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:30 | 4:05 | 0:00 | 12:25 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:18 | 0:00 | 1:07 | 6:11 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23:26 | 7:22 | 1:02 | 15:02 | 1 | 8 | 11.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:42 | 0:00 | 0:00 | 3:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:28 | 3:32 | 3:03 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:01 | 3:32 | 3:50 | 14:39 | 12 | 15 | 44.4 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:15 | 1:11 | 0:00 | 12:04 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:46 | 3:32 | 0:00 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:05 | 0:00 | 0:00 | 4:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:39 | 0:36 | 1:31 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18:17 | 2:31 | 0:40 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:08 | 2:43 | 2:47 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:48 | 6:26 | 1:43 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:20 | 0:00 | 1:03 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:23 | 1:02 | 0:57 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:36 | 0:00 | 3:44 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

