Columbus Blue Jackets en Anaheim Mighty Ducks
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12:04 | 0:35 | 0:00 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:16 | 0:00 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11:09 | 0:00 | 2:59 | 8:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13:34 | 2:12 | 0:00 | 11:22 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 23:20 | 1:25 | 2:41 | 19:14 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:53 | 0:09 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9:30 | 0:00 | 0:00 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:40 | 1:30 | 2:15 | 13:55 | 13 | 12 | 52.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10:18 | 0:00 | 0:12 | 10:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26:43 | 2:12 | 1:07 | 23:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:16 | 0:42 | 1:45 | 15:49 | 8 | 9 | 47.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:20 | 0:00 | 1:01 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:44 | 1:30 | 0:00 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:46 | 0:51 | 1:01 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:25 | 0:00 | 0:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21:46 | 0:30 | 0:00 | 21:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18:02 | 0:00 | 2:59 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:58 | 0 |
Anaheim Mighty Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10:38 | 0:00 | 1:26 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11:05 | 0:00 | 1:26 | 9:39 | 11 | 6 | 64.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:53 | 2:02 | 0:09 | 10:42 | 7 | 8 | 46.7 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21:13 | 0:17 | 0:09 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:53 | 2:54 | 0:00 | 16:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:49 | 1:06 | 0:46 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10:12 | 0:00 | 0:00 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 18:00 | 2:54 | 0:00 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:55 | 1:58 | 0:00 | 14:57 | 13 | 12 | 52.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:54 | 2:39 | 0:00 | 10:15 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 18:49 | 1:00 | 0:46 | 17:03 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:07 | 0:00 | 0:00 | 8:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:56 | 1:00 | 1:01 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22:46 | 0:00 | 1:20 | 21:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:50 | 0:00 | 0:00 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:22 | 3:00 | 1:01 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 22:16 | 0:00 | 1:20 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:58 | 1:10 | 0:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 1 | 25 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

