Estadísticas de jugadores guardametas de la NHL 2026-27
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| - | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| - | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 53 |
POS | GP | W | L | OTL | GA/G | SA | GA | SV | SV% | SO | TOI | PIM | SOSA | SOS | SOS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.33 | 182 | 10 | 172 | .945 | 0 | 450:04 | 0 | 6 | 5 | .833 |
A | 10 | 6 | 3 | 1 | 1.43 | 204 | 17 | 187 | .917 | 3 | 604:16 | 0 | 4 | 1 | .250 |
A | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.54 | 191 | 11 | 180 | .942 | 2 | 429:06 | 0 | 8 | 7 | .875 |
A | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.62 | 185 | 15 | 170 | .919 | 1 | 542:41 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.79 | 109 | 8 | 101 | .927 | 0 | 267:41 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 13 | 8 | 2 | 3 | 1.99 | 335 | 28 | 307 | .916 | 0 | 784:28 | 2 | 0 | 0 | .000 |
A | 11 | 7 | 2 | 1 | 2.19 | 297 | 26 | 271 | .912 | 1 | 663:34 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 6 | 3 | 1 | 1 | 2.21 | 117 | 12 | 105 | .897 | 1 | 326:24 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 6 | 3 | 0 | 2.26 | 246 | 21 | 225 | .915 | 1 | 538:14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2.28 | 117 | 14 | 103 | .880 | 1 | 270:10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 5 | 0 | 3 | 1 | 2.39 | 112 | 11 | 101 | .902 | 0 | 276:38 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 4 | 3 | 1 | 2.40 | 260 | 20 | 240 | .923 | 1 | 535:22 | 8 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 3 | 3 | 3 | 2.60 | 257 | 26 | 231 | .899 | 0 | 525:02 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.63 | 153 | 16 | 137 | .895 | 0 | 364:35 | 0 | 5 | 4 | .800 |
A | 10 | 4 | 5 | 1 | 2.69 | 228 | 23 | 205 | .899 | 1 | 513:27 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.69 | 197 | 17 | 180 | .914 | 0 | 379:11 | 2 | 0 | 0 | .000 |
A | 8 | 4 | 3 | 1 | 2.76 | 198 | 22 | 176 | .889 | 0 | 478:52 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.78 | 95 | 11 | 84 | .884 | 0 | 256:38 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 6 | 3 | 0 | 2.78 | 210 | 26 | 184 | .876 | 0 | 535:14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 8 | 5 | 3 | 0 | 2.78 | 227 | 22 | 205 | .903 | 0 | 474:19 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 5 | 4 | 1 | 0 | 2.80 | 150 | 14 | 136 | .907 | 0 | 300:34 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 6 | 3 | 0 | 2.81 | 236 | 25 | 211 | .894 | 0 | 533:34 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 10 | 3 | 3 | 4 | 2.81 | 306 | 30 | 276 | .902 | 0 | 612:20 | 0 | 4 | 1 | .250 |
A | 6 | 3 | 2 | 0 | 2.83 | 142 | 15 | 127 | .894 | 0 | 317:42 | 0 | 3 | 3 | 1.000 |
A | 9 | 5 | 3 | 1 | 2.87 | 243 | 27 | 216 | .889 | 2 | 543:35 | 4 | 4 | 2 | .500 |
A | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.89 | 155 | 15 | 140 | .903 | 0 | 311:32 | 0 | 6 | 5 | .833 |
A | 8 | 5 | 1 | 1 | 2.93 | 214 | 22 | 192 | .897 | 0 | 450:28 | 4 | 9 | 7 | .778 |
A | 6 | 3 | 1 | 2 | 2.95 | 153 | 18 | 136 | .889 | 1 | 366:18 | 0 | 2 | 1 | .500 |
A | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.98 | 106 | 12 | 94 | .887 | 0 | 241:18 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 7 | 4 | 2 | 1 | 2.99 | 174 | 20 | 154 | .885 | 0 | 401:21 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 5 | 1 | 3 | 0 | 3.09 | 119 | 17 | 102 | .857 | 0 | 247:33 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 7 | 6 | 1 | 0 | 3.11 | 194 | 22 | 172 | .887 | 0 | 424:41 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 8 | 5 | 3 | 0 | 3.11 | 220 | 25 | 195 | .886 | 0 | 481:57 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.13 | 247 | 25 | 222 | .899 | 0 | 479:35 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 11 | 6 | 4 | 0 | 3.13 | 261 | 32 | 230 | .881 | 1 | 612:54 | 10 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 4 | 5 | 0 | 3.13 | 271 | 27 | 244 | .900 | 0 | 538:27 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 11 | 4 | 7 | 0 | 3.23 | 340 | 35 | 305 | .897 | 0 | 654:02 | 2 | 0 | 0 | .000 |
A | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.26 | 205 | 23 | 182 | .888 | 0 | 422:59 | 0 | 5 | 3 | .600 |
A | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.27 | 148 | 20 | 128 | .865 | 0 | 367:23 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 10 | 3 | 5 | 2 | 3.29 | 288 | 33 | 255 | .885 | 0 | 602:41 | 2 | 5 | 3 | .600 |
A | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.33 | 84 | 12 | 72 | .857 | 0 | 225:10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 7 | 2 | 4 | 0 | 3.34 | 164 | 19 | 145 | .884 | 1 | 346:26 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 10 | 2 | 4 | 1 | 3.35 | 285 | 29 | 256 | .898 | 0 | 522:37 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 4 | 4 | 1 | 3.44 | 207 | 26 | 181 | .874 | 0 | 495:37 | 0 | 3 | 3 | 1.000 |
A | 8 | 4 | 3 | 1 | 3.47 | 221 | 27 | 194 | .878 | 0 | 443:22 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 4 | 4 | 1 | 3.56 | 242 | 31 | 211 | .872 | 0 | 523:07 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 9 | 3 | 3 | 3 | 3.56 | 232 | 31 | 201 | .866 | 0 | 521:59 | 0 | 3 | 0 | .000 |
A | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.95 | 187 | 22 | 165 | .882 | 0 | 334:32 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.47 | 163 | 24 | 139 | .853 | 0 | 355:09 | 2 | 0 | 0 | .000 |
A | 6 | 0 | 3 | 1 | 4.59 | 119 | 18 | 101 | .849 | 0 | 241:51 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- G:Victorias
- P:Derrotas
- OTL:Derrotas en Tiempo Extra
- GA/G:Goles en contra por juego
- SA:Disparos en contra
- GA:Goles en contra por juego
- SV:Atajadas
- SV%:% de Atajadas
- SO:Shutouts
- TOI:Tiempo en el hielo
- PIM:Minutos de penal
- SOSA:Disparos en contra con meta invicta
- SOS:Atajadas con meta invicta
- SOS%:Porcentaje de atajadas con meta invicta