UtahMammoth
- 2-0-0
- 1° en División Central
Estadísticas de Patinadores Utah Mammoth 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15:42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17:23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16:27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 10 | 19 | 29 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 63 | 15.9 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 6:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 47 | 0 | 10 | 10 | 50.0 | 10:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 | 1 | 6 | 3 | 66.7 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 23:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 | 13 | 10 | 56.5 | 27:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 28:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0 | 17 | 14 | 54.8 | 34:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 13 | 9 | 59.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 10 | 19 | 29 | 17 | 871 | 0 | 66 | 49 | 57.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta