MontrealCanadiens
- 48-24-10
- 2° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Montreal Canadiens 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 5 | 8 | -4 | 2 | 22:21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 26:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | -1 | 16 | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | -5 | 7 | 20:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 18:28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 16:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 9 | 23 | 39 | 62 | 123 | 6 | 12 | 0 | 0 | 212 | 10.8 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 9 | 3 | 5 | 8 | -4 | 2 | 216 | 0 | 90 | 70 | 56.3 | 25:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 34:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | -1 | 16 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | -5 | 7 | 191 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 46:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 181 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 35:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 154 | 1 | 3 | 1 | 75.0 | 28:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 180 | 1 | 18 | 32 | 36.0 | 36:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 144 | 0 | 18 | 14 | 56.3 | 24:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 74:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 191 | 0 | 72 | 41 | 63.7 | 72:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 114:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 193 | 0 | 70 | 45 | 60.9 | 74:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 77:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 23 | 39 | 62 | 123 | 3330 | 0 | 281 | 217 | 56.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta