EdmontonOilers
- 8-2
Estadísticas de Patinadores Edmonton Oilers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 25 | 33 | 16 | 2 | 23:38 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 28.6 |
| 11 | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 21:38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 27.9 |
| 11 | 7 | 14 | 21 | 15 | 0 | 26:01 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33 | 21.2 |
| 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 18:54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26.9 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | -7 | 4 | 17:44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18.8 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 19:57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 19:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19 | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 11 | 48 | 76 | 124 | 97 | 13 | 25 | 2 | 0 | 280 | 17.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 11 | 8 | 25 | 33 | 16 | 2 | 298 | 0 | 62 | 66 | 48.4 | 7:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 278 | 1 | 89 | 65 | 57.8 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 7 | 14 | 21 | 15 | 0 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 274 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 248 | 1 | 4 | 5 | 44.4 | 30:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 258 | 0 | 69 | 75 | 47.9 | 36:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | -7 | 4 | 261 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 48:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 253 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 38:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 70:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 49 | 0 | 14 | 10 | 58.3 | 19:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 81 | 0 | 19 | 17 | 52.8 | 46:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 99:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 109:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 153 | 0 | 13 | 9 | 59.1 | 96:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 119:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | 19 | 47.2 | 36:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 232:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 99 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 147 | 0 | 25 | 41 | 37.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 48 | 76 | 124 | 97 | 4564 | 0 | 319 | 317 | 50.2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta