SeattleKraken
- 10-9
- 13° en Conferencia del Oeste
Estadísticas de Patinadores Seattle Kraken 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | 15:18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 26.7 |
| 20 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 14:24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 19 | 3 | 12 | 15 | 6 | 39 | 24:16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8.3 |
| 19 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 15:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.7 |
| 20 | 2 | 11 | 13 | -11 | 10 | 17:33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 20 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 17:55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 23.3 |
| 20 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 | 16:32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 | 14.3 |
| 20 | 8 | 4 | 12 | -4 | 2 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.1 |
| 20 | 3 | 8 | 11 | -8 | 6 | 22:50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 7.3 |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 16:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 20 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 22:33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 20 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 17:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 12:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 20 | 65 | 109 | 174 | 186 | 15 | 28 | 0 | 0 | 510 | 12.7 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 20 | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | 396 | 0 | 83 | 99 | 45.6 | 18:00 | 2 | 0 | 0.0 |
| 20 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 389 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 3 | 12 | 15 | 6 | 39 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 30:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 378 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 21:15 | 1 | 0 | 0.0 |
| 20 | 2 | 11 | 13 | -11 | 10 | 452 | 0 | 190 | 136 | 58.3 | 27:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 430 | 2 | 147 | 151 | 49.3 | 27:34 | 2 | 1 | 50.0 |
| 20 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 | 426 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 8 | 4 | 12 | -4 | 2 | 411 | 1 | 119 | 117 | 50.4 | 26:03 | 2 | 1 | 50.0 |
| 20 | 3 | 8 | 11 | -8 | 6 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 41:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 234 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 22:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 349 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 37:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 309 | 0 | 47 | 37 | 56.0 | 36:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 411 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 56:54 | 2 | 2 | 100.0 |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 269 | 0 | 25 | 25 | 50.0 | 49:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 96 | 0 | 8 | 11 | 42.1 | 25:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 209:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 96:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 125:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 65 | 109 | 174 | 186 | 7329 | 0 | 626 | 590 | 51.5 | 9 | 4 | 44.4 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta