Buffalo Sabres en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 27 | 23 |
| Aciertos | 12 | 25 |
| Reinicios ganados | 18 | 32 |
| % de Reinicios ganados | 36.0 | 64.0 |
| Oportunidades de Power Play | 6 | 6 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 10 | 10 |
| Minutos de penal | 29 | 29 |
| Tiros bloqueados | 11 | 17 |
| Robos | 8 | 7 |
| Entregas | 4 | 13 |

