New York Rangers en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 23 | 34 |
| Aciertos | 11 | 13 |
| Reinicios ganados | 28 | 22 |
| % de Reinicios ganados | 56.0 | 44.0 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 2 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 3 |
| Minutos de penal | 10 | 6 |
| Tiros bloqueados | 13 | 7 |
| Robos | 5 | 11 |
| Entregas | 7 | 11 |

