Washington Capitals en Chicago Blackhawks
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 26 | 35 |
| Aciertos | 16 | 13 |
| Reinicios ganados | 37 | 31 |
| % de Reinicios ganados | 54.4 | 45.6 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 2 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
| Minutos de penal | 15 | 13 |
| Tiros bloqueados | 7 | 8 |
| Robos | 0 | 0 |
| Entregas | 0 | 0 |

