DominicClark
- USA
- Peso Ligero
- FDN1/8/1985
- EquipoCalifornia Mixed Martial Marts
- ApodoAll Day
- Alcance1.77 m
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de Oct., 2022 | L. Gibson Jr. | P | Sum | 1 | 1:49 | Bellator 286: Pitbull vs. Borics |
| 4 de Jun., 2022 | A. Assenza | P | KO/TKO | 1 | 3:25 | BTC 15: Homecoming |
| 7 de Ago., 2021 | M. Segura | G | Dec U | 3 | 5:00 | Lights Out Xtreme Fighting 5 |
| 24 de Jul., 2020 | A. Estrazulas | P | Submission (RNC) | 1 | 3:26 | LFA 86: Fischer vs. Flick |
| 25 de Ene., 2020 | R. Seixas | P | KO/TKO | 1 | 0:34 | Bellator 238: Budd vs. Cyborg |
Últimas noticias
Peleas de campeonato
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de Dic., 2018 | D. Smith Jr. | G | Dec U | 3 | 5:00 | CXF 16: Temporada's Beatings |
| 19 de Nov., 2015 | T. Llamas | P | KO/TKO | 1 | 4:59 | TPF 25: Tachi Palace Fights 25 |