StephenAmes
- Canadá
- FDN28/4/1964 (62)
- Nacido enSan Fernando, Trinidad
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1987
- Peso74 kg
Últimas noticias
Recent 2026 PGA TOUR Champions Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
2/7 - 5/7 | U.S. Senior Open Championship Scioto Country Club | T16 | 70 | 70 (E) | -- |
26/6 - 28/6 | DICK'S Open En-Joie GC | T18 | 67-69-70 | 206 (-10) | $32,010 |
12/6 - 14/6 | Principal Charity Classic Wakonda Club | Withdrawn | 77 | 77 (+5) | -- |
21/5 - 23/5 | Trophy Hassan II Royal Golf Dar Es Salam | T38 | 76-75-70 | 221 (+2) | $13,000 |
8/5 - 10/5 | Insperity Invitational The Woodlands CC | T35 | 72-71-71 | 214 (-2) | $16,313 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff