Tottenham v Sunderland
Tottenham ganó y se colocó en el tercer lugar
WATFORD (TÉLAM) -- Tottenham Hotspur, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, derrotó por 1-0 al Sunderland, con lo cual consiguió colocarse en la tercera posición y mantener su invicto en la Liga Premier inglesa de fútbol, en un partido correspondiente a la quinta fecha.
De esta manera, Tottenham, que acumula tres victorias y dos empates, suma 11 puntos, solo por detrás de Manchester City (15) y Everton (13),
El goleador Harry Kane, a los 14 minutos del segundo tiempo, marcó el tanto para la victoria del equipo conducido por Pochettino, en el cual a los 30 minutos del complemento ingresó el mediocampista Erik Lamela, nuevamente convocado por Edgardo Bauza para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Paraguay, en lugar del belga Moussa Dembelé.
Información del partido
- Árbitros:
- M Dean
- Mike Dean
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | +40 | 74 |
| Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 | 59 |
| Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 | 59 |
| AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| Crystal Palace | 35 | 11 | 11 | 13 | -6 | 44 |
| Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| Leeds United | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |

