CF Montréal v Orlando
Kaká anota doblete y Orlando City vence a Montreal
MONTREAL (AP) -- Kaká marcó dos goles en la victoria del Orlando City 4-1 sobre un Montreal Impact que terminó con 10 hombres en la cancha, la noche del miércoles.
Brek Shea y Carlos Rivas también anotaron para Orlando City (7-7-13).
Didier Drogba anotó para Montreal (9-8-10). El impacto se quedó con 10 hombres cuando el portero Evan Bush vio la tarjeta roja directa en el minuto 51 después de derribar a Rivas en el área. Kaká anotó el penal ante el portero suplente Eric Kronberg.
Drogba anotó de tiro de libre apenas al minuto 1:01 del partido, el segundo gol más rápido en la historia de Montreal en la MLS.
Información del partido
Stade Saputo
6:30 PM, 7 de Septiembre, 2016
Montreal, Canadá
Attendance: 17,389
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 |
| Inter Miami CF | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 15 |
| Charlotte FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| Chicago Fire FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| New England Revolution | 7 | 4 | 0 | 3 | +4 | 12 |
| Toronto FC | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| New York City FC | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| Red Bull New York | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| D.C. United | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| FC Cincinnati | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| CF Montréal | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 |
| Columbus Crew | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| Philadelphia Union | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| Atlanta United FC | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| Orlando City SC | 8 | 1 | 1 | 6 | -19 | 4 |

