Juventus v Sassuolo
Dybala logró el gol del triunfo de Juventus ante Sassuolo
TURÍN (TÉLAM) - El delantero cordobés Paulo Dybala logró este viernes el gol del triunfo de Juventus, líder de la liga italiana de fútbol de primera división, que derrotó a Sassuolo por 1 a 0, de local, en el único partido adelantado jugado hoy por la 29na. fecha.
Dybala, de 22 años, marcó a los 36 minutos de la primera etapa, y ascendió, con catorce anotaciones, al segundo puesto de la tabla de goleadores que lidera su compatriota Gonzalo Higuaín con 26 conquistas.
Con este resultado, Juventus, que tuvo al argentino Roberto Pereyra -ex River PLate-, y que ganó los cuatro últimos torneos locales, quedó con 67 puntos, seis más que su escolta Nápoli, que visitará a Palermo (27) el domingo próximo, en tanto que Sassuolo suma 44.
La fecha seguirá el sábado con los encuentros que jugarán Empoli -Sampdoria e Inter -Bologna, y finalizará el domingo con los partidos Chievo Verona -Milan; Carpi -Frosinone; Fiorentina -Hellas Verona; Genoa -Torino; Udinese -Roma; Lazio -Atalanta y Palermo -Nápoli.
Información del partido
Posiciones Serie A
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionale | 34 | 25 | 4 | 5 | +49 | 79 |
| Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | +19 | 69 |
| AC Milan | 34 | 19 | 10 | 5 | +21 | 67 |
| Juventus | 34 | 18 | 10 | 6 | +28 | 64 |
| Como | 34 | 17 | 10 | 7 | +31 | 61 |
| AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | +19 | 61 |
| Atalanta | 34 | 14 | 12 | 8 | +15 | 54 |
| Lazio | 34 | 12 | 12 | 10 | +4 | 48 |
| Bolonia | 34 | 14 | 6 | 14 | +1 | 48 |
| Sassuolo | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
| Udinese | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
| Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 |
| Torino | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
| Génova | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
| Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | -7 | 37 |
| Cagliari | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 |
| Lecce | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| Hellas Verona | 34 | 3 | 10 | 21 | -33 | 19 |
| Pisa | 34 | 2 | 12 | 20 | -37 | 18 |

