Posiciones de la Nationwide Conference de Inglaterra 2026-27
eng.5
| 2026-2027 |
|---|
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 40 | 14 | +26 | 41 |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | 21 | +11 | 31 |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 24 | +12 | 29 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 28 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 22 | +10 | 28 |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 28 |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 23 | +4 | 26 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | 24 |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 21 | +7 | 23 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 20 | +6 | 21 |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 21 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 18 |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 | 17 |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 15 |
| 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 23 | -8 | 15 |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 15 |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 39 | -22 | 10 |
| 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 33 | -24 | 4 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de goles
- PTS:Puntos