Blackpool v Wimbledon
2025-26 League One de Inglaterra, Temporada regular
Danilo Orsi-Dadomo - 38' Pen, 63'
Alineaciones del Partido
- Peacock-Farrell1
- Coulson15
- Horsfall5
- Ihiekwe20
- Casey4
- Hamilton22
- Morgan8
- Evans7
- Brown6
- Bowler19
- Taylor18
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Bloomfield Road
9:00 AM, 4 de Octubre, 2025
Blackpool, Inglaterra
Attendance: 8,906
- Árbitros:
- Ben Speedie
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
88' Lee Evans (Blackpool) Tarjeta amarilla en el 88' |
87' Aron Sasu (AFC Wimbledon) Sustitución en el 87' |
80' Callum Maycock (AFC Wimbledon) Sustitución en el 80' |
Sin información disponible
Posiciones League One de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 45 | 30 | 10 | 5 | +46 | 100 |
| Cardiff City | 45 | 27 | 10 | 8 | +41 | 91 |
| Bolton Wanderers | 45 | 19 | 18 | 8 | +19 | 75 |
| Stockport County | 44 | 21 | 11 | 12 | +12 | 74 |
| Bradford City | 45 | 21 | 11 | 13 | +6 | 74 |
| Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | +2 | 72 |
| Luton Town | 45 | 20 | 11 | 14 | +11 | 71 |
| Plymouth Argyle | 45 | 21 | 7 | 17 | +11 | 70 |
| Huddersfield Town | 45 | 17 | 13 | 15 | +6 | 64 |
| Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | +5 | 63 |
| Mansfield Town | 44 | 15 | 16 | 13 | +11 | 61 |
| Wycombe Wanderers | 45 | 16 | 12 | 17 | +10 | 60 |
| Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | -12 | 57 |
| Doncaster Rovers | 45 | 16 | 9 | 20 | -21 | 57 |
| Barnsley | 44 | 14 | 14 | 16 | -4 | 56 |
| Wigan Athletic | 45 | 14 | 14 | 17 | -8 | 56 |
| Burton Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | -10 | 53 |
| AFC Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | -17 | 53 |
| Peterborough United | 44 | 15 | 7 | 22 | -2 | 52 |
| Leyton Orient | 45 | 14 | 9 | 22 | -12 | 51 |
| Exeter City | 45 | 12 | 13 | 20 | -8 | 49 |
| Rotherham United | 45 | 10 | 11 | 24 | -29 | 41 |
| Port Vale | 44 | 9 | 12 | 23 | -24 | 39 |
| Northampton Town | 44 | 9 | 8 | 27 | -33 | 35 |

