Burton v Barnsley
2024-25 League One de Inglaterra, Temporada regular
Jack Cooper Love - 88'
Luca Connell - 36'
Stephen Humphrys - 90'
Alineaciones del Partido
- Crocombe1
- Armer17
- Sweeney6
- Vancooten15
- Williams19
- Watt4
- Chauke33
- Godwin-Malife2
- Cooper Love16
- Whitfield34
- Orsi-Dadomo9
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Pirelli Stadium
9:00 AM, 21 de Septiembre, 2024
Burton-upon-Trent, Staffordshire, Inglaterra
Attendance: 3,711
- Árbitros:
- Dean Whitestone
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+6' Nicholas Akoto (Burton Albion) Tarjeta amarilla en el 96' |
90' Stephen Humphrys (Barnsley) Gol en el 90' |
88' Elliot Watt (Burton Albion) Gol en el 88' |
Sin información disponible
Posiciones League One de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | +48 | 103 |
| Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | +40 | 91 |
| Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | +13 | 77 |
| Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | +7 | 77 |
| Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | +18 | 75 |
| Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | +3 | 75 |
| Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | +12 | 74 |
| Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | +12 | 73 |
| Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | +10 | 67 |
| Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | +12 | 65 |
| Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | +11 | 63 |
| Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | +4 | 63 |
| Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 |
| Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 60 |
| Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 |
| Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 |
| Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 |
| Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 |
| AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 |
| Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 |
| Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 |
| Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 |
| Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 |
| Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 |

