Palestino v Colo Colo
2015-16 Primera División: Liga Chilena, Torneo Apertura 2015
Fernando Meza - 21'
César Cortés - 54'
Alineaciones del Partido
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
4:30 PM, 21 de Noviembre, 2015
Santiago, Chile
Attendance: 6,256
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
88' Cambio en Palestino, entra al campo Jonathan Cisternas sustituyendo a Nicolás Maturana. |
82' Cambio en Palestino, entra al campo Diego Torres sustituyendo a César Valenzuela. |
73' Cambio en Colo Colo, entra al campo Bryan Carvallo sustituyendo a Emiliano Vecchio. |
Sin información disponible
Posiciones Primera División: Liga Chilena
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo | 11 | 8 | 0 | 3 | +7 | 24 |
| Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | +14 | 21 |
| Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| Coquimbo Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | +3 | 19 |
| O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | +1 | 19 |
| Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | +7 | 17 |
| Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Everton CD | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
| La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 |
| Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 |
| Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 |
| Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 |
| Deportes Concepcion | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |

