- FDN8/1/2004 (22)
- NacionalidadRepublic of Ireland
Próximo partido
2026-27 League One de Inglaterra, Temporada regular
Bradford City
21/11
Doncaster Rovers
Estadísticas
Carabao Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Carabao Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17/11 | vs | EURO U-21 Qualifying | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vie. 13/11 | en | EURO U-21 Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mar. 3/11 | en | EFL Trophy | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 31/10 | en | EFL League One | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 27/10 | en | EFL League One | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias