Estadísticas de Tarjetas Liga1 de Perú - 2026-27
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC | 16 | 39 | 8 | 63 |
| 2 | Sport Huancayo | 16 | 42 | 6 | 60 |
| 3 | Sport Boys | 16 | 47 | 4 | 59 |
| 4 | ADT | 16 | 42 | 5 | 57 |
| 5 | Los Chankas | 16 | 30 | 8 | 54 |
| 6 | Comerciantes Unidos | 16 | 31 | 6 | 49 |
| 7 | FC Cajamarca | 16 | 36 | 3 | 45 |
| Deportivo Moquegua | 16 | 36 | 3 | 45 | |
| 9 | Juan Pablo II | 16 | 31 | 4 | 43 |
| Alianza Atlético | 16 | 34 | 3 | 43 | |
| 11 | Cienciano del Cusco | 16 | 27 | 5 | 42 |
| 12 | Cusco FC | 16 | 24 | 5 | 39 |
| 13 | Sporting Cristal | 16 | 35 | 1 | 38 |
| 14 | Atlético Grau | 16 | 30 | 2 | 36 |
| Melgar | 16 | 30 | 2 | 36 | |
| 16 | Deportivo Garcilaso | 16 | 32 | 1 | 35 |
| 17 | Alianza Lima | 16 | 33 | 0 | 33 |
| 18 | Universitario | 16 | 28 | 1 | 31 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos