NC State
Resultados de NC State Wolfpack
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 1 de Nov. | California Golden Bears | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., 29 de Oct. | Stanford Cardinal | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Sáb., 24 de Oct. | Duke Blue Devils | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 15 de Oct. | NC State Wolfpack | Syracuse Orange | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 8 de Oct. | NC State Wolfpack | Pittsburgh Panthers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 4 de Oct. | Wake Forest Demon Deacons | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 27 de Sep. | NC State Wolfpack | Virginia Tech Hokies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 20 de Sep. | NC State Wolfpack | Miami Hurricanes | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 17 de Sep. | NC State Wolfpack | SMU Mustangs | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 11 de Sep. | Florida State Seminoles | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 6 de Sep. | Campbell Fighting Camels | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 3 de Sep. | Western Carolina Catamounts | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 30 de Ago. | NC State Wolfpack | Davidson Wildcats | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 27 de Ago. | High Point Panthers | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 23 de Ago. | NC State Wolfpack | Elon Phoenix | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 20 de Ago. | NC State Wolfpack | Charlotte 49ers | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 16 de Ago. | VCU Rams | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., 12 de Ago. | James Madison Dukes | NC State Wolfpack | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |